| 11- ЛХО | № | 12 - ТПД | № | 13 - ЭО | № | 14 - ТЭО | № | 15 - МСПиЛС | № | 16 - МЛЗТМ | № | 17 - ЗМУ | № | 21 - ЛХО | № | 22 - ТДО | № | 23-ЭО | № | 24 -ТЭО | № | 25 -МСП иЛС | № | 26 - МЛЗТМ | № | 27 - ЗМУ | № | 31 - ЛХО | № | 32 - ТДО | № | 34 - ТЭО | № | 37 - ЗМУ | № | 41 - ЛХО | № | 42 - ТДО | № | 44 -ТЭО | № | 47- ЗМУ | № |
| *Понедельник* | *Понедельник* | *Понедельник* | *Понедельник* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разг.о важном | Разг.о важном | Разг.о важном | Разг.о важном | Разг.о важном | Разг.о важном | Разг.о важном | Разг.о важном | Разг.о важном | Разг.о важном | Разг.о важном | Разг.о важном | Разг.о важном | Классн.час | Классн.час | Классн.час | Классн.час | Классн.час | - | |||||||||||||||||||||||||
| Англ.яз. | 304, 13 | Лит-ра | 308 | Истор. | 21 | Физика | 204 | ОБЗР | 101 | Физ-ра | Геогр. | 208 | Лес.так. | 209 | Тех.мех. | 12 | Осн.фин.гр. | 307 | Инж.гр.1 | 310 | Геодез. | 201 | Осн.матер. | 15 | Истор. | 24 | УП 01 2 с 8.00 | 106 | МДК 01.03 тех. | 25 | - | - | МДК 03.01 лесов | 106 | МДК 01.03 об | 23 | - | ||||||
| Физ-ра | Физика | 204 | ОБиЗР | 101 | Иностр.яз. | 304, 305 | Истор. | 21 | Геогр. | 208 | Общест. | 11 | Геодез. | 201 | Инж.гр. | 310 | Русск.яз.и КР | 308 | Электр. | 23 | Осн.стр/д | 11 | Осн.матер. | 15 | Прав.об. | 24 | УП 01 1 с 13.00 | 106 | МДК.01.04 | 310 | - | - | МДК 01.01 лк | 302 | МДК 01.03 тех | 25 | - | - | |||||
| ОБиЗР | 101 | Общест. | 11 | Русс.яз | 308 | Физ-ра | Физика | 204 | Истор. | 21 | Биолог. | 208 | Англ.яз. | 304, 12 | МДК 01.01 | 25 | Орг.л/техн. | 27 | Матер. | 15 | Осн.стр/д | 11 | Экол.осн.пр. | 201 | МДК 01.02 | 12 | МДК.01.04 | 310 | - | - | МДК 01.01 лк | 302 | МДК 04.01 | 23 | - | Охр.тр. | 27 | ||||||
| Физика | 204 | ОПД | Геогр. | 208 | Истор. | 21 | Информ.1 | 309 | Матем. | 26 | Лит-ра | 308 | Физ-ра | МДК 01.01 | 25 | БЖД | 101 | Тех.мех. | 12 | МДК.01.01 | 11 | Осн.геол. | 301 | МДК.03.01 | 23 | - | - | Эк-ка орг | 22 | Физ-ра | |||||||||||||
| Истор. | 21 | - | Инж.гр.2 | 310 | МДК.02.01 | 11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Вторник* | *Вторник* | *Вторник* | *Вторник* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Русс.яз | 308 | Матем. | 26 | Общест. | 11 | Истор. | 21 | Геогр. | 208 | ОПД | Химия | 303 | Англ.яз. | 304, 15 | МДК 01.01 | 25 | Осн.б/у | 202 | Инж.гр.2 | 12 | МДК.03.01 | 11 | МДК 02.01 | 101 | Мат.мет. | 204 | УП 01 1 с 8.00 | 106 | МДК.01.04 | 310 | МДК 02.03 | 13 | Физ-ра | МДК 04.01 | 23 | МДК 03.02 | 22 | ||||||
| Матем. | 26 | Геогр. | 208 | Химия | 303 | Русс.яз | 308 | Физ-ра | Физика | 204 | Истор. | 21 | Лес.так. | 209 | Физ-ра | Осн.б/у | 202 | Электр. | 23 | Осн.стр.д | 11 | МДК 02.01 | 101 | МДК 01.02 | 12 | УП 01 2 с 13.00 | 106 | МДК.01.04 | 310 | МДК 02.03 | 13 | Эк-ка орг | 22 | МДК 02.02 | 307 | Иностр.яз. | 304, 305, 15 | - | |||||
| Истор. | 21 | Физ-ра | Информ. | 309 | Матем. | 26 | Русс.яз | 308 | Биолог. | 208 | Физика | 204 | Лес.так. | 209 | Инж.гр. | 310 | Иностр.яз. | 304, 305 | Тех.мех. | 12 | БЖД | 101 | Осн.фин.гр. | 302 | Осн.геол. | 209 | МДК 01.02 об. | 23 | МДК 02.03 | 13 | МДК 04.01 | 27 | Прав.обесп. | 24 | МДК 02.02 | 307 | МДК 03.02 | 22 | - | ||||
| Лит-ра | 308 | Истор. | 21 | Истор. | 21 | Матем. | 26 | Информ.2 | 309 | - | ОПД | 201 | БЖД | 101 | ГТО | 23 | Метрол. | 12 | Иностр.яз. | 304, 305 | МДК 01.02 кон | 310 | МДК 04.01 | 27 | Прав.обесп. | 24 | Физ-ра | Физ-ра | Экон.орг. | 22 | |||||||||||||
| Нем.яз. | 305 | Нем.яз. | 305 | Иностр.яз. | 304, 305 | Инж.гр.1 | 310 | Физ-ра | Охр.тр. | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Среда* | *Среда* | *Среда* | *Среда* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биолог. | 208 | Истор. | 21 | Физика | 204 | ОБиЗР | 101 | Химия | 303 | Русс.яз | 308 | Физ-ра | Лес.так. | 209 | ГТО | 23 | Осн.б/у | 202 | Иностр.яз. | 304, 305, 13 | МДК 03.01 | 302 | Общ.тех.пр. | 201 | Осн.геол. | 27 | УП 01 2 с 8.00 | 106 | - | Стр.тр.сист. | 12 | МДК 03.02 | 310 | Эк-ка орг | 22 | Псих.общ. | 307 | Прав.обесп. | 24 | ||||
| Лит-ра | 308 | Психол. | 307 | Матем. | 26 | ОПД | Биолог. | 208 | Химия | 303 | Матем. | 26 | Лес.так. | 209 | Охр.тр. | 201 | Физ-ра | Матер. | 15 | Истор.Р. | 24 | МДК 04.01 | 101 | Инф.техн. | 309 | УП 01 1 с 13.00 | 106 | МДК 01.02.тех. | 25 | Иностр.яз. | 304, 305, 13 | МДК 03.02 | 310 | МДК 01.01 | 301 | МДК 01.03 | 23 | МДК 03.02 | 22 | - | |||
| - | Ин.яз | 304, 305 | Общест. | 13 | Лит-ра | 308 | Психол. | 307 | Общест. | 13 | Физик. | 204 | Геодез. | 201 | Электр. | 23 | ДОУ | 202 | Истор.Р. | 24 | Физ-ра | МДК 04.01 | 101 | Осн.геол. | 209 | МДК 01.02.тех. | 25 | Гидр. | 15 | МДК 03.02 | 310 | МДК 01.01 лк | 302 | Иностр.яз. | 12.305 | МДК 03.02 | 22 | Охр.тр. | 27 | ||||
| Химия | 303 | - | Биолог. | 208 | ОПД | 26 | Лит-ра | 308 | ОБиЗР | 101 | Истор.Р. | 24 | Матем. | 204 | Физ-ра | Ботан. | 27 | Охр.тр. | 201 | Иностр.яз. | 304, 305 | МДК 01.03 об. | 23 | Мат.лес/ком. | 15 | МДК 03.02 | 310 | МДК 01.03 тех | 25 | Осн.эк/ мен | 22 | ||||||||||||
| Нем.яз. | 305 | Нем.яз. | 305 | Нем.яз. | 305 | Нем.яз. | 305 | Физ-ра | Англ.яз. | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Четверг* | *Четверг* | *Четверг* | *Четверг* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Геогр. | 208 | Матем. | 26 | Лит-ра | 308 | Химия | 303 | Общест. | 11 | Информ. | 309 | Психол. | 307 | Истор.Р. | 24 | МДК 01.01 | 25 | Матем. | 204 | Инж.гр.1 | 12 | МДК 03.01 | 302 | МДК 02.01 | 101 | Физ-ра | УП 01 1 с 8.00 | 209 | МДК.01.04 | 310 | - | УП 03 | 106 | - | - | УП 02 | 201 | ||||||
| Химия 1 | 303 | Русск.яз. | 308 | Физкул. | Матем. | 26 | Биолог. | 208 | ОБиЗР | 101 | Матем | 204 | МДК 01.01 | 302 | МДК 01.01 | 25 | Информ. | 309 | МДК 01.02 | 15 | УП 01 | 14 | Тех.граф. | 310 | Психол. | 307 | УП 01 2 с 13.00 | 209 | Иностр.яз. | 304, 305 | - | УП 03 | МДК 02.01 | 12 | МДК 03.02 | 22 | УП 02 | 201 | |||||
| Биолог. | 208 | Матем. | 26 | Психол. | 307 | Физика | 204 | Химия 1 | 303 | Англ.яз. | 304 | Лит-ра | 308 | МДК 01.01 | 302 | Осн.фин.грам. | 23 | Осн.б/у | 202 | Истор.Р. | 24 | УП 01 | 14 | Физ-ра | МДК 01.02 | 310 | МДК 01.03 | 25 | МДК 02.01 т/о | 15 | МДК 04.01 | 27 | УП 03 | МДК 01.05 | 12 | МДК 03.02 | 22 | УП 02 | 201 | ||||
| Общест. | 11 | Психол. | 307 | Матем. | 204 | Литра. | 308 | Информ. | 309 | БЖД | 101 | Тех.мех. | 12 | Истор.Р. | 24 | МДК 01.02 | 310 | МДК 02.01 т/о | 15 | МДК 04.01 | 27 | УП 03 | МДК 01.04 | 25 | МДК 03.02 | 22 | УП 02 | 201 | |||||||||||||||
| Химия 2 | 303 | Инж.гр.2 | 310 | МДК 02.01 т/о | 15 | БЖД | 101 | УП 02 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Пятница* | *Пятница* | *Пятница* | *Пятница* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биолог. | 208 | Лит-ра | 308 | Матем. | 26 | Общест. | 11 | Истор. | 21 | Психол. | 305 | Физика | 204 | Физ-ра | Истор.Р. | 24 | Осн.б/у | 202 | Матер. | 15 | Осн.почв. | 201 | Осн.бер.пр. | 307 | - | УП 01 2 с 8.00 | 209 | МДК 02.01 эк. | 12 | МДК 01.01 | 22 | УП 03 | 106 | БЖД | 101 | Инф.тех. | 310 | Англ.яз. | 304 | ||||
| Психол. | 305 | Биолог. | 208 | ОПД | 302 | Информ.1 | 309 | Физик. | 204 | Матем. | 26 | Русс.яз | 308 | Лес.экос. | 209 | БЖД | 101 | Истор.Р. | 24 | Электр. | 23 | УП 02 | 14 | Тех.граф. | 310 | - | УП 01 1 с 13.00 | 209 | МДК 02.01 эк. | 12 | Гидр. | 15 | Англ.яз. | 304 | УП 03 | Физ-ра | МДК 03.02 | 22 | МДК 02.01 | 201 | |||
| Химия | 303 | ОБЗР | 101 | Информ. | 309 | Геогр. | 208 | Лит-ра | 308 | Физика | 204 | Ин.яз. | 304 | Лес.экос. | 209 | МДК 01.01 об. | 23 | Эконом. | 307 | Тех.мех. | 12 | УП 02 | 14 | МДК 01.01 | 15 | Псих.общ. | 305 | МДК 01.02.кон. | 310 | МДК 01.01 | 22 | Здания и сооруж. | 201 | УП 03 | МДК 01.04 | 25 | Прав.обесп. | 24 | МДК 02.02 | 202 | |||
| Физика | 204 | Информ.2 | 309 | Ин.яз | 304 | Допус.посад. | 12 | Истор.Р. | 24 | Физ-ра | Здания и сооруж. | 201 | УП 03 | МДК 01.04 | 25 | МДК 02.02 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||
| Мат.мет. | 204 | МДК 02.01 | 201 | МДК 02.02 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Суббота* | *Суббота* | *Суббота* | *Суббота* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МДК 02.01 авт. | 15 | МДК 02.02 | 27 | МДК 02.01 э/о | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МДК 02.01 авт. | 15 | МДК 03.01 | 27 | МДК 02.01 э/о | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МДК 02.01 т/о | 13 | МДК 03.01 | 27 | МДК 02.01 рем. | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МДК 02.01 т/о | 13 | МДК 04.02 | 27 | МДК 02.01 рем. | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МДК 02.01 т/о | 13 | МДК 02.01 рем. | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 октября - день учителя
mlt33.ru
vk.com/mlesteh****************************ВНИМАНИЕ!!! ***************************
Расписание на экране на данный момент времени не актуальное!!! Проводится отладка и тестирование. С понедельника 23.09.2024 расписание будет введено в эксплуатацию.
***
Из нового: Теперь на расписании будет подсвечиваться текущая пара полосой салатового цвета.
Из того, к чему строит привыкнуть: дробления пары по подгруппам отображается светло-серой линией.
Из удобного: колонки каждой группы и номера кабинета для быстрой навигации имеют разные оттенки.
На сайте техникума с мобильных телефонов можно посмотреть расписание персонально для своей группы с так же выделяемой текущей парой.
Актуальное расписание в твоём мобильном!