| 11- ЛХО | № | 12 - ТПД | № | 13 - ЭО | № | 14 - ТЭО | № | 15 - МСПиЛС | № | 16 - МЛЗТМ | № | 17 - ЗМУ | № | 21 - ЛХО | № | 22 - ТДО | № | 24 -ТЭО | № | 25 -МСП иЛС | № | 26 - МЛЗТМ | № | 27 - ЗМУ | № | 31 - ЛХО | № | 32 - ТДО | № | 34 - ТЭО | № | 35 - МСПиЛС | № | 37 - ЗМУ | № | 41 - ЛХО | № | 42 - ТДО | № |
| *Понедельник* | *Понедельник* | *Понедельник* | *Понедельник* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Классн. час | Классн. час | Классн. час | Классн. час | Классн. час | Классн. час | |||||||||||||||||||||
| Истор. | 21 | Немец. язык | 305 | Психол. | 302 | Иностр. | 304, 305, 15 | Русск. язык | 308 | Немец. язык | 305 | Физика | 204 | Лесн.т. | Тех. Мех. | 12 | Инж. граф. 1 | 310 | Осн.пр. | 26 | БЖД | 101 | - | Озр.тр. | 201 | МДК 03.01 | 23 | - - | - - | - - | МДК 01.01 лесов. 1 | 301 | УП 02 | 307 | |||||
| Физ-ра | Истор. | 21 | Общест. | 13 | Лит-ра | 308 | ОБиЗР | 101 | Физика | 204 | Геогр. | 208 | Осн.к. | Метрол. | 12 | Ин. язык | 15, 304, 305 | МДК 02.01 | 11 | Прикл.. | 309 | МДК 01.02 | 310 | Почвов. | 27 | МДК 03.01 | 23 | - - | УП 05 | 26 | - - | Гос.уп. | 209 | УП 02 | 307 | ||||
| Лит-ра | 308 | Физ-ра | Истор. | 21 | Геогр. | 208 | Физика | 204 | Информ. | 309 | Общест. | 13 | МДК 01.02 | Инжен. график. | 310 | Тех. Мех. | 12 | Психол. | 307 | Экол.. | 301 | Ист. Росс. | 24 | Ин.язы. | 15, 304, 305 | БЖД | 101 | - - | УП 03 | 11 | - - | Гос.уп. | 209 | МДК 04.01 | 23 | ||||
| Ин. язык | 15, 304 | Физика | 204 | Информ. | 309 | Истор. | 21 | - | Геогр. | 208 | ОБиЗР | 101 | МДК 02.01 | Метрол. | 12 | Русс. яз и КР | 308 | Осн.ф. | 26 | Физ-ра | Прав.. | 24 | МДК 03.02 | 106 | МДК 04.01 | 23 | - - | УП 03 | 11 | - - | Охотов. | 301 | УП 02 | 307 | |||||
| Информ. 2 | 310 | Ин. язык | 15, 304 | Физ-ра | - - | УП 03 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Вторник* | *Вторник* | *Вторник* | *Вторник* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Англ. яз. | 304, 15 | ОБиЗР | 101 | Матем. | 26 | Физика | 204 | Истор. | 21 | Лит-ра | 308 | Биолог. | 208 | Осн.к. | Метрол. | 12 | Ист. Росс. | 24 | УП 03 | 14 | - | МДК 01.02 | 310 | МДК 03.02 | 106 | МДК 03.01 | 23 | Физ-ра | УП 02 | 11 | - - | МДК 01.01 лесов. 2 | 301 | УП 01 | 25 | ||||
| ОБиЗР | 101 | Лит-ра | 308 | Физика | 204 | Матем. | 26 | Биолог. | 208 | Физ-ра | Истор. | 21 | Осн.л. | Автом. | 23 | Тех. Мех. | 12 | УП 03 | 14 | Экол.. | 301 | Информ. Техн. | 309 | МДК 01.01. лес. | 27 | МДК 01.02 | 25 | Ин.язы. | 304, 305 | УП 02 | 11 | МДК 03.02 | 310 | Психол. | 302 | УП 02 | 307 | ||
| Химия | 303 | Матем. | 26 | Лит-ра | 308 | Биолог. | 208 | Матем. | 204 | Истор. | 21 | Физ-ра | МДК 01.04 | Тех. Мех. | 12 | Инж. граф. 2 | 310 | УП 03 | 14 | Ин. язык | 304, 305 | Ист. Росс. | 24 | МДК 01.01 л.к | 302 | МДК 01.02 | 25 | Охр.тр. | 301 | УП 04 | 11 | БЖД | 101 | Экон. и мен. | 27 | МДК 04.01 | 23 | ||
| Физика | 204 | Химия | 303 | Немец. язык | 305 | Психол. | 307 | Ин. язык | 305, 304 | Матем. | 26 | Немец. язык | 305 | Физ-ра | Метрол. | 12 | Осн.ф. | 21 | УП 03 | 14 | МДК 01.01 л.к | 302 | МДК 04.01 | 23 | БЖД | 101 | УП 04 | 11 | МДК 03.03 | 310 | Охотов. | 301 | УП 01 | 25 | |||||
| МДК 03.03 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Среда* | *Среда* | *Среда* | *Среда* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лит-ра | 308 | Истор. | 21 | Матем. | 26 | - | Физ-ра | Информ. | 309 | Матем. | 204 | - | ГТО | 22 | - | Осн.п. | 24 | МДК 01.02 | 15 | Осн.ф. | 202 | МДК 01.01 л.к | 302 | БЖД | 101 | Эколог. прир. | 301 | - - | МДК 03.03 | 310 | - | МДК 04.01 | 23 | ||||||
| Матем. | 26 | Общест. | 13 | Лит-ра | 308 | Физика | 204 | Истор. | 21 | Биолог. | 208 | Информ. | 309 | МДК 01.04 | ГТО | 22 | Электр. | 23 | Осн.п. | 24 | Ин. язык | 304, 305 | МДК 01.02 | 310 | МДК 01.01 лес. | 27 | МДК 01.04 | 25 | Экспл. Мат. | 15 | УП 02 | 14 | БЖД | 101 | Охотов. | 201 | УП 02 анал. | 307 | |
| Общест. | 13 | Физика | 204 | Биолог. | 208 | Матем. | 26 | Информ. 2 | 309 | Истор. | 21 | Русск. язык | 308 | МДК 01.04 | Электр. | 23 | Физ-ра | МДК 03.01 | 11 | МДК 04.02 | 22 | Ин. язык | 304 | Почвов. | 27 | МДК 01.04 | 25 | Маш.л. | 15 | УП 04 | 14 | МДК 03.03 | 310 | Психол. | 302 | УП 02 анал. | 307 | ||
| Биолог. | 208 | Матем. | 26 | Ин. язык | 304 | Общест. | 13 | Физика | 204 | Психол. | 305 | Лит-ра | 308 | Почвов. | БЖД | 101 | Информ. 1 Инж. граф. 2 | 309 310 | Физ-ра | МДК 02.02 | 15 | МДК 03.02 | 106 | МДК 03.01 | 23 | УП 04 | 14 | - | Экон. и мен. | 302 | УП 01 | 25 | |||||||
| Информ. 1 | 309 | - | Англ. яз. | 304 | Инж. граф. 2 | 310 | - | МДК 03.01 мех. | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *Четверг* | *Четверг* | *Четверг* | *Четверг* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информ. 1 | 310 | Матем. | 26 | Химия | 303 | Информ. 1 | 309 | Биолог. | 208 | Общест. | 13 | Лит-ра | 308 | МДК 02.01 | УП 01 | 25 | Тех. Мех. | 12 | МДК 04.01 | 11 | Физ-ра | Мат. методы | 204 | - | МДК 03.01 | 23 | МДК 02.03 | 13 | Здан.и сооруж | 201 | Психол. | 302 | УП 02 анал. | 307 | |||||
| Биолог. | 208 | Информ. 1 | 310 | Матем. | 26 | Химия | 303 | Общест. | 13 | Русск. язык | 308 | Матем. | 204 | Осн.л. | УП 01 | 25 | Метрол. | 12 | МДК 02.01 | 11 | Прикл.. | 309 | Физ-ра | МДК 03.02 | 106 | МДК 03.01 | 23 | Маш.л. | 15 | УП 02 | 106 | МДК 02.01 | 201 | Гос.уп. | 209 | УП 02 анал. | 307 | ||
| Русск. язык | 308 | Биолог. | 208 | Информ. | 309 | Матем. | 26 | Химия | 303 | ОБиЗР | 101 | Физика | 204 | МДК 01.04 | 106 | Физ-ра | Метрол. | 12 | УП 04 | 14 | МДК 01.02 | 15 | МДК 01.02 | 310 | Физ-ра | МДК 01.04 | 25 | Психол | 307 | УП 02 | 106 | МДК 02.01 | 201 | Гос.уп. | 209 | МДК 04.01 | 23 | ||
| Матем. | 26 | Физика | 204 | Геогр. | 208 | Физ-ра | Русск. язык | 308 | Психол. | 302 | БЖД | 101 | Электр. | 23 | УП 04 | 14 | БЖД | 101 | МДК 01.02 | 310 | МДК 01.01. лес. | 27 | МДК 01.04 | 25 | МДК 01.02 | 13 | УП 03 | 11 | УП 02 | 201 | |||||||||
| Информ. 2 | 310 | - | Информ. 2 | 309 | УП 03 | 11 | УП 02 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *Пятница* | *Пятница* | *Пятница* | *Пятница* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Геогр. | 208 | - | - | Русск. язык | 308 | Англ. яз. | 304 | Физика | 204 | Химия | 303 | МДК 01.01 | 302 | - | Матем. | 26 | МДК 04.01 | 11 | Прикл.. | 309 | МДК 01.01 | 27 | МДК 03.02 | 106 | БЖД | 101 | - - | Физ-ра | МДК 03.03 | 310 | Экон. и мен. | 301 | УП 04 | 23 | |||||
| Химия | 303 | Геогр. | 208 | Русск. язык | 308 | ОБиЗР | 101 | Информ. 1 | 309 | Матем. | 26 | Матем. | 204 | МДК 04.01 | 106 | Инж. граф. | 310 | Ист. Росс. | 24 | Осн.ф. | 11 | МДК 02.02 | 15 | МДК 01.01 | 27 | МДК 01.01 л.к | 302 | Физ-ра | 12 | МДК 02.01 то | 13 | УП 05 | 201 | Ин.язы. | 304 | Гос.уп. | 209 | УП 04 | 23 |
| ОБиЗР | 101 | Русск. язык | 308 | Физика | 204 | Матем. | 26 | Геогр. | 208 | Химия | 303 | Англ. язык | 304 | МДК 04.01 | 106 | БЖД | 101 | Инж.гр. 1 Информ. 2 | 310 309 | МДК 01.02 | 15 | МДК 01.01 | 27 | МДК 01.01 л\к | 302 | МДК 01.02 (обор.. | 23 | МДК 02.01 то | 13 | УП 05 | 201 | Физ-ра | Гос.уп. | 209 | УП 02 анал. | 307 | |||
| Психол. | 305 | Лит-ра | 308 | Информ. 2 | 309 | Англ. язык | 304 | - | БЖД | 101 | Инж. граф. 1 | 310 | МДК 02.02 | 15 | МДК 01.02 | 27 | МДК 02.01 то | 13 | - | ||||||||||||||||||||
| МДК 01.02 | 27 | МДК 02.01 то | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Суббота* | *Суббота* | *Суббота* | *Суббота* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МДК 02.01 | 13 | МДК 02.02 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МДК 02.01 | 13 | МДК 02.02 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МДК 02.01 | 13 | МДК 03.01 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МДК 02.01 | 13 | МДК 04.02 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 октября - день учителя
mlt33.ru
vk.com/mlesteh****************************ВНИМАНИЕ!!! ***************************
Расписание на экране на данный момент времени не актуальное!!! Проводится отладка и тестирование. С понедельника 23.09.2024 расписание будет введено в эксплуатацию.
***
Из нового: Теперь на расписании будет подсвечиваться текущая пара полосой салатового цвета.
Из того, к чему строит привыкнуть: дробления пары по подгруппам отображается светло-серой линией.
Из удобного: колонки каждой группы и номера кабинета для быстрой навигации имеют разные оттенки.
На сайте техникума с мобильных телефонов можно посмотреть расписание персонально для своей группы с так же выделяемой текущей парой.
Актуальное расписание в твоём мобильном!