| 11- ЛХО | № | 12 - ТПД | № | 13 - ЭО | № | 14 - ТЭО | № | 15 - МСПиЛС | № | 16 - МЛЗТМ | № | 17 - ЗМУ | № | 21 - ЛХО | № | 22 - ТДО | № | 24 -ТЭО | № | 25 -МСП иЛС | № | 26 - МЛЗТМ | № | 27 - ЗМУ | № | 31 - ЛХО | № | 32 - ТДО | № | 34 - ТЭО | № | 35 - МСПиЛС | № | 37 - ЗМУ | № | 41 - ЛХО | № | 42 - ТДО | № |
| *Понедельник* | *Понедельник* | *Понедельник* | *Понедельник* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Классн. час | Классн. час | Классн. час | Классн. час | Классн. час | Классн. час | |||||||||||||||||||||
| Истор. | 21 | - | Матем. | 26 | Иностр. | 304, 12 | Русск. язык | 308 | - | ЭКЗ.Ф. с 12.00 | 204 | УП 01 геод.1 с 8.00 | Сд. Задолж. | УП 02 | Подг. к ДЭ | Подг. к ДЭ | Сд.Отч. ПП в 8.30 | ПП 04 | ПП 01 | ПП 01 | Подг. к ДЭ | ПП 03 | Рец. ДР | Рец. ДР | |||||||||||||||
| Ин. язык | 12 | Истор. | 21 | Матем. | 26 | Русск. язык | 308 | Физика | 204 | - | УП 01 геод.2 с 13.00 | УП 02 | ЭКЗ. ПМ 01 | ПП 04 | ПП 01 | ПП 01 | ПП 03 | ||||||||||||||||||||||
| Русск. язык | 308 | Ин. язык | 12 | - | Матем. | 26 | - | - | УП 02 | ПП 04 | ПП 01 | ПП 01 | ПП 03 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | Русск. язык | 308 | - | Иностр. | 304, 12 | - | Матем. | 26 | УП 02 | ПП 01 | ПП 01 | ПП 03 | |||||||||||||||||||||||||||
| Лит-ра | 308 | Ин. язык | 12 | Матем. | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Вторник* | *Вторник* | *Вторник* | *Вторник* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Русск. язык | 308 | Матем. | 26 | Ин. язык | 12 | - | Лит-ра | 308 | - | УП 01 геод.2 с 8.00 | Сд. Задолж. | УП 02 | ДЭ | ДЭ | Сд. Задолж. | ПП 04 | ПП 01 | ПП 01 | Подг. к ДЭ | ПП 03 | Рец. ДР | Рец. ДР | ||||||||||||||||
| Ин. язык | 12 | Лит-ра | 308 | Информ. К. | 309 | Матем. | 26 | - | Физ-ра | Истор. | 21 | УП 01 геод.1 с 13.00 | УП 02 | ПП 04 | ПП 01 | ПП 01 | ПП 03 | ||||||||||||||||||||||
| Биол. К. | 208 | Ин. язык | 12 | - | Ин. язык | 12 | - | Матем. | 26 | Русск. язык | 308 | УП 02 | ПП 04 | ПП 01 | ПП 01 | ПП 03 | |||||||||||||||||||||||
| Русск. язык | 308 | Ин. язык | 12 | - | Ин. язык | 12 | Биолог. К. | 208 | Матем. | 26 | Физика К. | 204 | УП 02 | ПП 01 | ПП 01 | ПП 03 | |||||||||||||||||||||||
| Русск. язык | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Среда* | *Среда* | *Среда* | *Среда* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Русск. язык | 308 | Истор. | 21 | - | Ин. язык | 12 | - | ЭКЗ. Матем. в 13.00 | 26 | УП 01 геод.1 с 8.00 | Сд. Задолж. | УП 02 | ДЭ | ДЭ | Сд. Задолж. | ПП 04 | ПП 01 | ПП 01 | Подг. к ДЭ | ПП 03 | Рец. ДР | Рец. ДР | |||||||||||||||||
| Химия К. | 303 | Русск. язык | 308 | Матем. | 26 | Ин. язык | 12 | - | УП 01 геод.2 с 13.00 | УП 02 | ПП 04 | ПП 01 | ПП 01 | ПП 03 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Русск. язык | 308 | Матем. | 26 | Ин. язык | 12 | Матем. К.204 | 26 | УП 02 | ПП 04 | ПП 01 | ПП 01 | ПП 03 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | Лит-ра | 308 | - | Физика К. | 204 | Химия К. | 303 | УП 02 | ПП 01 | ПП 01 | ПП 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Русск. язык | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭКЗ. Рускс.. | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Четверг* | *Четверг* | *Четверг* | *Четверг* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Русск. язык | 308 | ЭКЗ. Матем. в 8.00 | 26 | - | - | - | УП 01 геод.2 с 8.00 | Сд. Задолж. | Сд. Задолж. | ДЭ | ДЭ | Сд. Задолж. | Сд.Отч. | 209 | ПП 01 | ПП 01 | ДЭ | ПП 03 | Подг. к Защ. ДР | Подг. к Защ. ДР | ||||||||||||||||||
| - | Русск. язык | 308 | ЭКЗ. Матем. в 12.00 | - | Физика К. | 204 | - | УП 01 геод.1 с 13.00 | ЭКЗ. ПМ 04 с 9.30 | 209 | ПП 01 | ПП 01 | ПП 03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Русск. язык | 308 | Физика К. | 204 | - | - | - | ПП 01 | ПП 01 | ПП 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Русск. язык | 308 | - | - | - | ПП 01 | ПП 01 | ПП 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матем. К. | Русск. язык | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Русск. язык | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Пятница* | *Пятница* | *Пятница* | *Пятница* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | Матем. К. | 26 | - | Русск. язык | 308 | - | - | УП 01 геод.1 с 8.00 | Сд. Задолж. | Сд. Задолж. | ДЭ | Сд. Задолж. | ЭКЗ. ПМ 02с 12.30 | 209 | ПП 01 | ДЭ | ПП 03 | ЗАЩ. ДР | ЗАЩ. ДР | |||||||||||||||||||
| - | - | Русск. язык | 308 | Русск. язык | 308 | - | Матем. К. | 26 | - | УП 01 геод.2 с 12.00 | ПП 01 | ПП 03 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | Матем. К. | 26 | Русск. язык | 308 | - | - | - | ПП 01 | ПП 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭКЗ. Рускс.. в 13.40 | 308 | - | - | - | ПП 01 | ПП 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Суббота* | *Суббота* | *Суббота* | *Суббота* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭКЗ. Рускс.. в 10.30 | 308 | ЭКЗ. Рускс.. в 08.30 | 308 | ЭКЗ. Рускс.. в 12.30 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 октября - день учителя
mlt33.ru
vk.com/mlesteh****************************ВНИМАНИЕ!!! ***************************
Расписание на экране на данный момент времени не актуальное!!! Проводится отладка и тестирование. С понедельника 23.09.2024 расписание будет введено в эксплуатацию.
***
Из нового: Теперь на расписании будет подсвечиваться текущая пара полосой салатового цвета.
Из того, к чему строит привыкнуть: дробления пары по подгруппам отображается светло-серой линией.
Из удобного: колонки каждой группы и номера кабинета для быстрой навигации имеют разные оттенки.
На сайте техникума с мобильных телефонов можно посмотреть расписание персонально для своей группы с так же выделяемой текущей парой.
Актуальное расписание в твоём мобильном!