Контрольные цифры приема на 2025-2026 учебный год
| Очно, за счет субсидии из областного бюджета (бесплатно) |
|---|
| № п/п | Специальность | План приема | Подано заявлений (всего) | Из них по контрактам |
|---|
| 1 | 35.01.30 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин | 15 | 0 | 0 |
|---|
| 2 | 21.02.19 Землеустройство | 15 | 0 | 0 |
|---|
| 3 | 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 20 | 0 | 0 |
|---|
| 4 | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 | 0 | 0 |
|---|
| 5 | 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | 25 | 0 | 0 |
|---|
| 6 | 35.02.18 Технология переработки древесины | 25 | 0 | 0 |
|---|
| 7 | 38.02.01 Бухгалтерский учет | 15 | 0 | 0 |
|---|
| Итого очно: | 140 | 0 | 0 |
|---|
| Заочно, за счет субсидии из областного бюджета (бесплатно) |
|---|
| № п/п | Специальность | План приема | Подано заявлений (всего) | Из них по контрактам |
|---|
| 1 | 35.02.18 Технология переработки древесины (заочно) | 15 | 0 | 0 |
|---|
| Итого заочно: | 15 | 0 | 0 |
|---|
| Итого за счет бюджета: | 155 | 0 | 0 |
|---|
| За счет внебюджетных средств (платно) |
|---|
| № п/п | Специальность | План приема | Подано заявлений (всего) | Из них по контрактам |
|---|
| Итого за счет внебюджета: | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Итого по всем видам финансирования: | 155 | 0 | 0 |