| 31 - ЛХО | № | 32 - ТДО | № | 34 - ТЭО | № | 37 - ЗМУ | № |
| *Понедельник* |
| Классн.час | | Классн.час | | Классн.час | | | |
| УП 01 2 с 8.00 | 106 | МДК 01.03 тех. | 25 | - | | - | |
| УП 01 1 с 13.00 | 106 | МДК.01.04 | 310 | - | | - | |
| | МДК.01.04 | 310 | - | | - | |
| | МДК.03.01 | 23 | - | | - | |
| | | | | | - | |
| *Вторник* |
| УП 01 1 с 8.00 | 106 | МДК.01.04 | 310 | МДК 02.03 | 13 | | |
| УП 01 2 с 13.00 | 106 | МДК.01.04 | 310 | МДК 02.03 | 13 | | |
| | МДК 01.02 об. | 23 | МДК 02.03 | 13 | МДК 04.01 | 27 |
| | МДК 01.02 кон | 310 | | | МДК 04.01 | 27 |
| | | | | | Физ-ра | |
| | | | | | | |
| *Среда* |
| УП 01 2 с 8.00 | 106 | - | | Стр.тр.сист. | 12 | МДК 03.02 | 310 |
| УП 01 1 с 13.00 | 106 | МДК 01.02.тех. | 25 | Иностр.яз. | 304, 305, 13 | МДК 03.02 | 310 |
| | МДК 01.02.тех. | 25 | Гидр. | 15 | МДК 03.02 | 310 |
| | МДК 01.03 об. | 23 | Мат.лес/ком. | 15 | МДК 03.02 | 310 |
| | | | Физ-ра | | | |
| | | | | | | |
| *Четверг* |
| УП 01 1 с 8.00 | 209 | МДК.01.04 | 310 | - | | | |
| УП 01 2 с 13.00 | 209 | Иностр.яз. | 304, 305 | - | | | |
| | МДК 01.03 | 25 | МДК 02.01 т/о | 15 | МДК 04.01 | 27 |
| | | | МДК 02.01 т/о | 15 | МДК 04.01 | 27 |
| | | | МДК 02.01 т/о | 15 | БЖД | 101 |
| | | | | | | |
| *Пятница* |
| УП 01 2 с 8.00 | 209 | МДК 02.01 эк. | 12 | МДК 01.01 | 22 | | |
| УП 01 1 с 13.00 | 209 | МДК 02.01 эк. | 12 | Гидр. | 15 | Англ.яз. | 304 |
| | МДК 01.02.кон. | 310 | МДК 01.01 | 22 | Здания и сооруж. | 201 |
| | Физ-ра | | | | Здания и сооруж. | 201 |
| | | | | | МДК 02.01 | 201 |
| | | | | | | |
| *Суббота* |
| | | | МДК 02.01 авт. | 15 | МДК 02.02 | 27 |
| | | | МДК 02.01 авт. | 15 | МДК 03.01 | 27 |
| | | | МДК 02.01 т/о | 13 | МДК 03.01 | 27 |
| | | | МДК 02.01 т/о | 13 | МДК 04.02 | 27 |
| | | | МДК 02.01 т/о | 13 | | |
| | | | | | | |