| 41 - ЛХО | № | 42 - ТДО | № | 44 -ТЭО | № | 47- ЗМУ | № |
| *Понедельник* |
| Классн.час | | Классн.час | | - | | | |
| МДК 03.01 лесов | 106 | МДК 01.03 об | 23 | - | | | |
| МДК 01.01 лк | 302 | МДК 01.03 тех | 25 | - | | - | |
| МДК 01.01 лк | 302 | МДК 04.01 | 23 | - | | Охр.тр. | 27 |
| Эк-ка орг | 22 | | | | | Физ-ра | |
| | | | | | | |
| *Вторник* |
| Физ-ра | | МДК 04.01 | 23 | МДК 03.02 | 22 | | |
| Эк-ка орг | 22 | МДК 02.02 | 307 | Иностр.яз. | 304, 305, 15 | - | |
| Прав.обесп. | 24 | МДК 02.02 | 307 | МДК 03.02 | 22 | - | |
| Прав.обесп. | 24 | Физ-ра | | Физ-ра | | Экон.орг. | 22 |
| | | | | | Охр.тр. | 27 |
| | | | | | | |
| *Среда* |
| Эк-ка орг | 22 | Псих.общ. | 307 | Прав.обесп. | 24 | | |
| МДК 01.01 | 301 | МДК 01.03 | 23 | МДК 03.02 | 22 | - | |
| МДК 01.01 лк | 302 | Иностр.яз. | 12.305 | МДК 03.02 | 22 | Охр.тр. | 27 |
| | МДК 01.03 тех | 25 | | | Осн.эк/ мен | 22 |
| | | | | | Англ.яз. | 304 |
| | | | | | | |
| *Четверг* |
| УП 03 | 106 | - | | - | | УП 02 | 201 |
| УП 03 | | МДК 02.01 | 12 | МДК 03.02 | 22 | УП 02 | 201 |
| УП 03 | | МДК 01.05 | 12 | МДК 03.02 | 22 | УП 02 | 201 |
| УП 03 | | МДК 01.04 | 25 | МДК 03.02 | 22 | УП 02 | 201 |
| | | | | | УП 02 | 201 |
| | | | | | | |
| *Пятница* |
| УП 03 | 106 | БЖД | 101 | Инф.тех. | 310 | Англ.яз. | 304 |
| УП 03 | | Физ-ра | | МДК 03.02 | 22 | МДК 02.01 | 201 |
| УП 03 | | МДК 01.04 | 25 | Прав.обесп. | 24 | МДК 02.02 | 202 |
| УП 03 | | МДК 01.04 | 25 | | | МДК 02.02 | 202 |
| | | | | | МДК 02.02 | 202 |
| | | | | | | |
| *Суббота* |
| | | | МДК 02.01 э/о | 15 | | |
| | | | МДК 02.01 э/о | 15 | | |
| | | | МДК 02.01 рем. | 13 | | |
| | | | МДК 02.01 рем. | 13 | | |
| | | | МДК 02.01 рем. | 13 | | |
| | | | | | | |