| Жилая площадь (м2) | 2162,5 |
| Количество | 360 |
| Количество жилых помещений для иногородних обучающихся | 360 |
| Количество мест | 360 |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) | Да |
| Наличие специальных технических средств для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Нет |
| Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 90 |
| Общая площадь (м2) | 4268,5 |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии в период дистанционного обучения.pdf Скачать
Посмотреть | |
| Год | 2022-2023 |
| Количество выпускников | 73 |
|
| |